COMPANY PROFILE
会社概要
社名 | イー・ギャランティ株式会社(英文名:eGuarantee,Inc.) | ||
---|---|---|---|
設立 | 2000年9⽉8日 | ||
資本金 | 38億7,284万円 | ||
保証残高 | 1兆4,132億円 | ||
代表者 | 代表取締役社長 江藤 公則 | ||
事業内容 | 信用リスク受託・流動化事業 | ||
上場取引所 | 東京証券取引所プライム市場(証券コード:8771) | ||
主要株主 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 伊藤忠商事株式会社 株式会社日本カストディ銀行(信託口) 江藤 公則 株式会社帝国データバンク GOVERNMENT OF NORWAY 株式会社NTTデータ THE BANK OF NEW YORK 133652 JP MORGAN CHASE BANK 385632 CACEIS BANK, NETHERLANDS BRANCH AIF CLIENTS ASSETS |
||
グループ会社 | イー・ギャランティ・ソリューション株式会社 アールジー保証株式会社 イージーペイメント株式会社 イー・ギャランティ・インベストメント株式会社 |
||
従業員数 | 190名 | ||
本社 | 東京都港区赤坂5-3-1 赤坂サカス内 赤坂Bizタワー37階 東京メトロ千代田線:赤坂駅 直結 東京メトロ銀座線・丸の内線:赤坂⾒附駅 徒歩5分 東京メトロ半蔵門線・有楽町線・南北線:永田町駅 徒歩5分 東京メトロ銀座線・南北線:溜池⼭王駅 徒歩6分 |
||
支店 | 北海道支店 | 北海道札幌市中央区北3条西4-1-1 日本生命札幌ビル16階 | MAP |
東北支店 | 宮城県仙台市宮城野区榴岡1-1-1 JR仙台イーストゲートビル5階 | MAP | |
北陸支店 | 石川県金沢市北安江1-3-24 金沢フロントビル | MAP | |
名古屋支店 | 愛知県名古屋市⻄区⽜島町6-1 名古屋ルーセントタワー30階 | MAP | |
大阪支店 | 大阪府大阪市北区中之島3-2-4 中之島フェスティバルタワー・ウエスト16階 |
MAP | |
中四国支店 | 香川県高松市寿町1-1-8 日本生命高松駅前ビル5階 | MAP | |
広島支店 | 広島県広島市中区大手町3-8-1 大手町中央ビル9階 | MAP | |
九州支店 | 福岡県福岡市博多区博多駅前4-1-1 日本生命博多駅前第2ビル7階 |
MAP |