Stock Information 株式情報/配当情報
株式情報
株式の概要
発行可能株式総数 | 62,720,000 株 |
---|---|
発行済株式の総数 | 47,928,900 株 |
株主数 | 8,470名 |
事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
期末配当金株主確定日 | 2024/3/31 |
中間配当金株主確定日 | 2024/9/30 |
株主名簿管理人 |
東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
上場金融商品取引所 | 東京証券取引所(証券コード:8771) |
大株主の状況
氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
---|---|---|
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 7,144,100 | 14.90 |
伊藤忠商事株式会社 | 6,336,800 | 13.22 |
株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 4,818,100 | 10.05 |
江藤 公則 | 3,151,700 | 6.57 |
株式会社帝国データバンク | 2,870,400 | 5.98 |
株式会社NTTデータ | 1,440,000 | 3.00 |
GOVERNMENT OF NORWAY | 1,332,293 | 2.77 |
NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE USL NON-TREATY CLIENTS ACCOUNT | 1,188,400 | 2.47 |
MSIP CLIENT SECURITIES | 888,400 | 1.85 |
GOLDMAN,SACHS & CO.REG | 752,158 | 1.56 |
所有者別株式構成比

国内法人 | 10,916,211 株 |
---|---|
金融機関 | 12,977,700 株 |
外国人 | 14,465,276 株 |
個人・その他 | 9,033,771 株 |
証券会社 | 533,209 株 |
配当情報
配当方針
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要な課題の一つと位置付け、業績推移・財務状況・今後の事業展開等を総合的に勘案しながら、配当性向50%以上を目標として配当を実施し、企業価値の向上に応じて配当総額を持続的に高めてまいります。
また、内部留保金につきましては、新規事業の開始や、今後の海外展開等、効果的に投資してまいります。
2025年3月期の剰余金の配当につきましては、業績の動向及び配当性向等を総合的に勘案した結果、上記方針に基づき1株当たり37円となりました。 なお、18年3月期以前の数値については、株式分割後の金額を遡及して記載しております。