財務ハイライト
【連結損益計算書】
(単位:千円)
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
|
売上高 | 5,105,319 | 5,573,474 | 5,956,734 | 7,194,885 | 7,894,566 |
---|---|---|---|---|---|
売上原価 | 1,056,288 | 1,098,560 | 1,208,325 | 1,816,178 | 1,670,286 |
売上総利益 | 4,049,030 | 4,474,913 | 4,748,408 | 5,378,706 | 6,224,280 |
販管費 | 1,772,521 | 1,962,666 | 2,029,605 | 2,289,859 | 2,492,104 |
営業利益 | 2,276,509 | 2,512,246 | 2,718,802 | 3,088,846 | 3,732,175 |
経常利益 | 2,302,516 | 2,552,263 | 2,751,004 | 3,108,793 | 3,760,382 |
法人税等 | 709,222 | 789,562 | 183,954 | 918,054 | 1,136,648 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 124,723 | 110,886 | 132,334 | 157,822 | 150,107 |
当期純利益 | 1,468,570 | 1,651,814 | 2,301,198 | 2,004,095 | 2,463,201 |
1株当たり当期純利益(円) | 34.88 | 39.11 | 54.14 | 45.12 | 52.92 |
(注) 18/3 月期以前の数値については、分割後の金額を遡及して記載
![]() |
![]() |
![]() |
【連結貸借対照表】
資産(単位:千円)
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
|
流動資産 | 10,918,495 | 12,036,633 | 13,645,123 | 17,085,816 | 19,695,557 |
---|---|---|---|---|---|
現預金 | 8,453,071 | 9,471,840 | 9,232,731 | 16,056,248 | 17,295,011 |
前払費用 | 1,527,636 | 1,535,424 | 1,152,221 | 793,539 | 974,048 |
その他 | 937,788 | 1,029,368 | 3,260,171 | 236,029 | 1,426,498 |
固定資産 | 3,450,098 | 4,390,591 | 2,799,619 | 5,484,655 | 5,560,516 |
資産合計 | 14,368,594 | 16,427,224 | 16,444,743 | 22,570,471 | 25,256,073 |
負債(単位:千円)
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
|
流動負債 | 4,812,979 | 5,350,960 | 3,531,305 | 5,269,109 | 5,423,832 |
---|---|---|---|---|---|
保証履行引当金 | 152,871 | 176,264 | 216,981 | 342,711 | 433,856 |
前受金 | 2,549,973 | 2,647,568 | 3,059,366 | 3,664,750 | 3,877,049 |
その他 | 2,110,135 | 2,527,127 | 254,958 | 1,261,648 | 1,112,927 |
固定負債 | 115,282 | 115,282 | 115,282 | 115,282 | 115,282 |
負債合計 | 4,928,262 | 5,466,242 | 3,646,588 | 5,384,392 | 5,539,115 |
純資産(単位:千円)
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
|
株主資本 | 8,331,180 | 9,810,081 | 11,558,616 | 15,876,626 | 18,157,864 |
---|---|---|---|---|---|
資本金 | 1,528,064 | 1,643,135 | 1,643,135 | 3,097,652 | 3,509,710 |
資本剰余金 | 938,064 | 1,053,135 | 1,053,135 | 2,507,652 | 2,919,710 |
自己株式 | △71,732 | △ 677 | △ 774 | △824 | △877 |
新株予約権 | 85,577 | 117,379 | 135,065 | 147,996 | 155,261 |
非支配株主持分 | 1,023,574 | 1,033,521 | 1,104,472 | 1,161,456 | 1,403,831 |
純資産合計 | 9,440,332 | 10,960,981 | 12,798,155 | 17,186,079 | 19,716,958 |
1株当たり純資産(円) | 197.69 | 230.80 | 271.94 | 347.19 | 387.62 |
(注) 18/3 月期以前の数値については、分割後の金額を遡及して記載
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
【連結決算キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,841,522 | 1,881,530 | 1,036,317 | 4,694,093 | 2,662,585 |
---|---|---|---|---|---|
投資活動によるキャッシュ・フロー | △683,531 | △2,194,885 | △1,661,700 | △80,167 | △1,824,431 |
財政活動によるキャッシュ・フロー | 667,443 | 332,123 | △613,726 | 2,209,591 | △87,535 |
現金及び現金同等物の増減額 | 1,825,434 | 18,768 | △1,239,109 | 6,823,517 | 750,619 |
現金及び現金同等物の期末残 | 6,041,215 | 6,059,984 | 4,820,874 | 11,644,392 | 12,395,011 |