Stock Information 株式情報/配当情報
株式情報
株式の概要
| 発行可能株式総数 | 62,720,000 株 |
|---|---|
| 発行済株式の総数 | 45,335,467 株 |
| 株主数 | 7,470名 |
| 事業年度 | 毎年4月1日から翌年3月31日まで |
| 期末配当金株主確定日 | 2026/3/31 |
| 中間配当金株主確定日 | 2026/9/30 |
| 株主名簿管理人 |
東京都江東区東砂七丁目10番11号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 上場金融商品取引所 | 東京証券取引所(証券コード:8771) |
大株主の状況
| 氏名又は名称 | 所有株式数(株) | 割合(%) |
|---|---|---|
| 伊藤忠商事株式会社 | 6,336,800 | 13.97 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 4,711,600 | 10.39 |
| GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL | 3,388,700 | 7.47 |
| 江藤 公則 | 3,197,900 | 7.05 |
| 株式会社帝国データバンク | 2,870,400 | 6.33 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 2,026,000 | 4.46 |
| 株式会社NTTデータ | 1,440,000 | 3.17 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505301 | 1,356,246 | 2.99 |
| TVC MATSU FUND | 1,204,700 | 2.65 |
| MSIP CLIENT SECURITIES | 1,047,700 | 2.31 |
所有者別株式構成比
| 国内法人 | 10,825,842 株 |
|---|---|
| 金融機関 | 7,406,900 株 |
| 外国人 | 16,433,866 株 |
| 個人・その他 | 8,940,421 株 |
| 証券会社 | 809,638 株 |
| 自己名義株式 | 918,800 株 |
配当情報
配当方針
当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要な課題の一つと位置付け、業績推移・財務状況・今後の事業展開等を総合的に勘案しながら、配当性向50%以上を目標として配当を実施し、企業価値の向上に応じて配当総額を持続的に高めてまいります。
また、内部留保金につきましては、新規事業の開始や、今後の海外展開等、効果的に投資してまいります。
2025年3月期の剰余金の配当につきましては、業績の動向及び配当性向等を総合的に勘案した結果、上記方針に基づき1株当たり37円となりました。 なお、18年3月期以前の数値については、株式分割後の金額を遡及して記載しております。